
BASE |
| Start-Up | Xpress | Partner | Evolution |
Number of Users | Single | 1-3 | 1-20 | 1-250+ | |
Number of Companies | Single | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Number of Financial Years | 2 | 2 | 2 | 5 | |
User Defined Fields | No | No | Yes | Yes | |
General Ledger | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Segmented GL Accounts | No | No | No | Yes | |
Cash Books | 6 | 6 | 30 | Unlimited | |
Customers | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Quotations | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Invoices | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Suppliers | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Purchase Orders | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Inventory | Yes | Yes | Yes* | Yes | |
Segmented Inventory Items | No | No | No | Yes | |
Import Cost Allocations | No | No | Yes | Yes | |
Project Tracking/Cost Centres | No | No | Yes | Yes | |
Report Writer | No | No | Yes | Yes | |
Stationary Customisation | Yes | Yes | Yes | Yes | |
ADD ON | Multi-Currency | No | No | Yes* | Yes* |
Business Intelligence Centre | No | No | Yes* | Yes* | |
Receipting (Cash & Bank Manager) | No | No | Yes* | No | |
Time & Billing | No | No | Yes* | No | |
Point-of-Sale | No | No | Yes* | Yes* | |
Serial Number Tracking | No | No | Yes* | Yes* | |
Multi-Store | No | No | Yes* | Yes* | |
Job Costing | No | No | No | Yes* | |
Bill of Material | No | No | Yes* | Yes* | |
Manufacturing | No | No | No | Yes* | |
Mobile | No | No | No | Yes* | |
Lot Tracking | No | No | No | Yes* | |
Fixed Assets | Yes*° | Yes*° | Yes*° | Yes*° | |
Payroll | Yes*° | Yes*° | Yes*° | Yes*° | |
ACT! | No | No | Yes* | No | |
Resolve Basic | No | No | Yes* | Yes* | |
Resolve Premium | No | No | Yes* | Yes*° | |
Sales Force Automation | No | No | No | Yes*° | |
Pricing Matrix (Disc. Matrix & Vol. Disc.) | No | No | Yes | Yes* | |
Customer Acc. Consoldations | No | No | No | Yes* | |
Customer Credit Risk Mngnt. | No | No | No | Yes* | |
Annuity Billing | No | No | No | Yes* | |
eBusiness & eBilling | No | No | Yes | Yes* |
*Purchase as an add on module
°Purchase as a stand-alone module